新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		04 2025-08 星期 一 
- 
                          		湖南SR系列海洋光学厂商 杭州谱镭光电供应海洋光学光源产品及特点海洋光学提供多种光源产品,适用于不同的光谱学应用,包括紫外、可见光和近红外波段。以下是其主要光源产品及其特点:1.氘-卤钨灯组合光源型号:DH2000-BAL、DH2000波长范围:210-2500nm输出方 
- 
                          		03 2025-08 星期 
- 
                          		湖南拉曼光谱仪海洋光学供应商 杭州谱镭光电供应氩灯(AR-2)波长范围:696-1704nm特点:适用于近红外波段的校准,提供稳定的发射线。适用场景:适合近红外区域的光谱仪校准,尤其是在需要高精度校准的场合。5.氙灯(XE-2)波长范围:916-1984nm特点:适用于近红外 
- 
                          		03 2025-08 星期 
- 
                          		四川拉曼光谱仪海洋光学测量系统 杭州谱镭光电供应海洋光学光源产品及特点海洋光学提供多种光源产品,适用于不同的光谱学应用,包括紫外、可见光和近红外波段。以下是其主要光源产品及其特点:1.氘-卤钨灯组合光源型号:DH2000-BAL、DH2000波长范围:210-2500nm输出方 
- 
                          		03 2025-08 星期 
- 
                          		安徽FX VIS-NIR海洋光学哪家好 杭州谱镭光电供应AccumanPR500便携式拉曼光谱仪技术参数:拉曼光谱范围:200-3900cm⁻¹。光谱分辨率:4-12cm⁻¹。激光参数:785nm,最大输出功率350mW,10级线性可调。探测器:TE制冷背照薄型面阵CCD阵列。信噪比: 
- 
                          		03 2025-08 星期 
- 
                          		河北近红外光谱仪海洋光学价格 杭州谱镭光电供应STS系列光谱仪适合的科研领域海洋光学的STS系列光谱仪以其高性能、小体积和高性价比,广泛应用于多个科研领域。以下是其主要应用领域:1.生命科学与医疗诊断低浓度吸收光谱测量:STS系列光谱仪具有高信噪比(>1500:1)和高 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
